Desprès de l’esforç de mobilització dels recursos forestals, la Generalitat de Catalunya ha aconseguit un màxim històric de fusta subhastada provinent dels seus boscos. Concretament s’han adjudicat 17.000 tones de fusta per un valor posat a fàbrica abans d’impostos de 763.037 €.
Els preus mitjans d’adjudicació per fusta descarregada a fàbriques dins de la mateixa comarca on hi ha el bosc han estat:
Fusta en roll per trituració | Varies espècies | 7.600 tm | 37,89 €/tm |
Fusta de serra a més de 30 cm en la punta prima i partida a mides segons necessitat de fàbrica | Pi roig | 100 tm | 54,00 €/tm |
Fusta de serra a més de 20 cm en punta prima a tota llargada | Pi roig | 1.600 tm | 53,25 €/tm |
Fusta de serra a més de 14 cm | Pi blanc | 1.000 tm | 47,00 €/tm |
Fusta de serra a més de 14 cm | Pi roig | 250 tm | 47,33 €/tm |
Fusta de serra a més de 14 cm | Pinassa | 180 tm | 40,00 €/tm |
Fusta de serra de 8 cm a fins a 35 cm | Pi roig | 3.730 tm | 43,20 €/tm |
Pals | Varies espècies | 600 tm | 67,10 €/tm |
Aquest preus s’incrementaran en 0.05 € per kilòmetre recorregut des del límit de la comarca on està el bosc fins a la indústria, anar i tornar.
Font: Boscat.cat